സെർവോ സീരീസ് ആക്യുവേറ്റർ - Z-Mod-SE-102-40SE ഇന്റലിജന്റ് ഇലക്ട്രിക് ആക്യുവേറ്റർ
പ്രധാന വിഭാഗം
ഇന്റലിജന്റ് ഇലക്ട്രിക് ആക്യുവേറ്റർ / സ്മാർട്ട് ഇലക്ട്രിക് ആക്യുവേറ്റർ / ഇലക്ട്രിക് ആക്യുവേറ്റർ / ഇന്റലിജന്റ് ആക്യുവേറ്റർ
സഹകരണത്തിന്റെ സവിശേഷ സവിശേഷതകൾ
- ഭാഗങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് വിന്യസിക്കുന്നതിലൂടെ ഉയർന്ന പ്ലെയ്സ്മെന്റ് കൃത്യത കൈവരിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമാക്കുന്നു.
- പുനഃസജ്ജമാക്കാതെ തന്നെ ടോർക്ക്/മോഷൻ മോഡുകൾ ഒരേസമയം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും.
- പുഷ് മോഡിന് പുഷ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റ് ഉയരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, ഇത് ഇസഡ്-മോഡിന്റെ പ്രകടനത്തെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിപരമാക്കുന്നു.
ഫീച്ചറുകൾ
ഉയർന്ന സംയോജിത സംവിധാനം
സെൻസറുകളുടെ ആവശ്യകത ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനൊപ്പം മോട്ടോർ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന നൂതനമായ രൂപകൽപ്പന.
സ്ഥലത്തിന്റെയും സ്ട്രോക്കിന്റെയും ഒപ്റ്റിമൽ ഉപയോഗത്തിനായി മൊഡ്യൂളിനുള്ളിലെ കൺട്രോളർ.
ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ
Z-Arm സീരീസ് കൺട്രോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോക്തൃ-സൗഹൃദ പ്രവർത്തനം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനാൽ, ഒരു ചലന പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
ലളിതമായ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പരിസ്ഥിതി അനുഭവപരിചയമില്ലാത്ത ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പോലും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
ലളിതമാക്കിയത് പക്ഷേ ലളിതമല്ല
സെർവോ സീരീസ്: ബാഹ്യ സെൻസറുകൾ ആവശ്യമില്ല.
ചെലവ് കുറഞ്ഞ
കൂടുതൽ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ സേവനങ്ങളോടെ, താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ വ്യാവസായിക നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രകടനം Z-Mod വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
PIO പൊസിഷനിംഗ് മോഡ്, പൾസ് മോഡ്, ടോർക്ക് മോഡ് എന്നിവയുള്ള ഇന്റലിജന്റ് മോഷൻ കൺട്രോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ
ബിൽറ്റ്-ഇൻ അബ്സൊല്യൂട്ട് എൻകോഡർ, ബാഹ്യ സെൻസറുകളുടെ ആവശ്യമില്ല.
സെർവോ, നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളെ ആന്തരികമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.
പൂർണ്ണ പൊടി പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള സ്റ്റീൽ ബെൽറ്റ്
എംബഡഡ് ഗൈഡ് റെയിൽ ഘടന
ബാഹ്യ എണ്ണ കുത്തിവയ്പ്പ് രൂപകൽപ്പന
ബന്ധപ്പെട്ട ഉല്പന്നങ്ങൾ
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പാരാമീറ്റർ
| മോട്ടോർ പവർ/വോൾട്ടേജ് | 400W/DC48V | |||
| റേറ്റുചെയ്ത ടോർക്ക് | 1.27N·m | |||
| ബോൾ സ്ക്രൂ ലെഡ് | 5 മി.മീ | 10 മി.മീ | 20 മി.മീ | 30 മി.മീ |
| പരമാവധി വേഗത | 250 മിമി/സെ | 500 മിമി/സെ | 1000 മിമി/സെ | 1600 മിമി/സെ |
| റേറ്റുചെയ്ത ത്വരണം (കുറിപ്പ് 1) | 0.3 ജി | 0.3 ജി | 0.3 ജി | 0.3 ജി |
| പരമാവധി പേലോഡ് ശേഷി തിരശ്ചീന/ചുമരിൽ ഘടിപ്പിച്ചത് | 90 കിലോ | 70 കിലോ | 35 കിലോ | 26 കിലോ |
| ലംബ മൗണ്ട് | 36 കിലോ | 22 കി.ഗ്രാം | 11 കിലോ | 18 കിലോ |
| റേറ്റുചെയ്ത ത്രസ്റ്റ് | 1436.3എൻ | 718.2എൻ | 359.1എൻ | 224.4എൻ |
| സ്ട്രോക്ക് ശ്രേണി | 50~1250mm (50mm ഇടവേള) | |||
| റേറ്റുചെയ്ത മോട്ടോർ വേഗത | 3000 ആർപിഎം | |||
കുറിപ്പ് 1: 1G=9800mm/sec²
| ആവർത്തനക്ഷമത | ±0.01മിമി |
| ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ് | ബോൾ സ്ക്രൂ Φ16mm ടേൺ C7 ഗ്രേഡ് |
| ഡൈനാമിക് അനുവദനീയമായ ടോർക്ക് (കുറിപ്പ് 2) | മാ:141N·m;Mb:141N·m;Mc:288.3N·m |
| ലോഡ് അനുവദനീയമായ വിപുലീകരണ ദൈർഘ്യം | 500 മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെ |
| സെൻസർ | ①-LS;②ഹോം;③+LS,NPN,DC24V |
| സെൻസർ കേബിൾ നീളം | 2m |
| അടിസ്ഥാന മെറ്റീരിയൽ | എക്സ്ട്രൂഡഡ് അലുമിനിയം പ്രൊഫൈലുകൾ, വെളുത്ത തിളക്കം |
| ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ തലം കൃത്യത ആവശ്യകതകൾ | 0.05 മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള പരപ്പ് |
| ജോലിസ്ഥലം | 0~40℃,85% RH (ഘനീഭവിക്കാത്തത്) |
കുറിപ്പ് 2: 10,000 കിലോമീറ്റർ പ്രവർത്തന ജീവിതത്തിൽ മൂല്യം
സെൻസർ വയറിംഗ് ഡയഗ്രം
ടോർക്ക് നിർവചനം
ഡൈമൻഷണൽ ഡയഗ്രം കോഡ് വിശദീകരണം · ഗുണനിലവാരം യൂണിറ്റ്: മി.മീ.
| ഫലപ്രദമായ പേലോഡ് | 50 | 100 100 कालिक | 150 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | 250 മീറ്റർ | 300 ഡോളർ | 350 മീറ്റർ | 400 ഡോളർ | 450 മീറ്റർ | 500 ഡോളർ | 550 (550) | 600 ഡോളർ | 650 (650) | 700 अनुग | 750 പിസി | 800 മീറ്റർ | 850 (850) | 900 अनिक | 950 (950) | 1000 ഡോളർ | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | 1100 (1100) | 1150 - ഓൾഡ്വെയർ | 1200 ഡോളർ | 1250 പിആർ |
| A | 282 (അഞ്ചാം സംഖ്യ) | 332 (അഞ്ചാംപനി) | 382 മ്യൂസിക് | 432 (ഏകദേശം 432) | 482 482 482 | 532 (532) | 582 (582) | 632 (കറുത്തത്) | 682 682 | 732 | 782 | 832 | 882 | 932 समानिका 932 | 982 | 1032 മെക്സിക്കോ | 1082 | 1132 (1132) | 1182 | 1232 മെക്സിക്കോ | 1282 | 1332 മെക്സിക്കോ | 1382 മെക്സിക്കോ | 1432 മെക്സിക്കോ | 1482 |
| B | 270 अनिक | 320 अन्या | 370 अन्या | 420 (420) | 470 (470) | 520 | 570 (570) | 620 - | 670 (670) | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 स्तु | 970 | 1120 (1120) | 1070 - അൾജീരിയ | 1120 (1120) | 1170 | 1220 ഡെവലപ്പർമാർ | 1270 മേരിലാൻഡ് | 1320 മെക്സിക്കോ | 1370 മെക്സിക്കോ | 1420 മെക്സിക്കോ | 1470 മെക്സിക്കോ |
| C | 50 | 100 100 कालिक | 150 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | 250 മീറ്റർ | 300 ഡോളർ | 350 മീറ്റർ | 400 ഡോളർ | 450 മീറ്റർ | 500 ഡോളർ | 550 (550) | 600 ഡോളർ | 650 (650) | 700 अनुग | 750 പിസി | 800 മീറ്റർ | 850 (850) | 900 अनिक | 950 (950) | 1000 ഡോളർ | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | 1100 (1100) | 1150 - ഓൾഡ്വെയർ | 1200 ഡോളർ | 1250 പിആർ |
| D | 50 | 100 100 कालिक | 50 | 100 100 कालिक | 50 | 100 100 कालिक | 50 | 100 100 कालिक | 50 | 100 100 कालिक | 50 | 100 100 कालिक | 50 | 100 100 कालिक | 50 | 100 100 कालिक | 50 | 100 100 कालिक | 50 | 100 100 कालिक | 50 | 100 100 कालिक | 50 | 100 100 कालिक | 50 |
| F | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| ഗുണനിലവാരം (കിലോ) | 4.5 प्रकाली | 4.9 ഡെൽറ്റ | 5.4 വർഗ്ഗീകരണം | 5.9 समान | 6.3 വർഗ്ഗീകരണം | 6.8 - अन्या के समान के स्तुत्र | 7.3 വർഗ്ഗീകരണം | 7.7 വർഗ്ഗം: | 8.2 വർഗ്ഗീകരണം | 8.7 समान | 9.2 വർഗ്ഗീകരണം | 9.6 समान | 10 | 10.6 വർഗ്ഗം: | 11 | 11.5 വർഗ്ഗം: | 12 | 12.4 വർഗ്ഗം: | 12.9 ഡെൽഹി | 13.4 വർഗ്ഗം | 13.9 ഡെൽഹി | 14.3 (14.3) | 14.8 മ്യൂസിക് | 15.3 15.3 | 15.7 15.7 |
ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ്








